| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3288245 | 化工储罐 | 1 |
| 2 | 3288246 | 防腐储罐 | 1 |
| 3 | 3288247 | 塑料水箱 | 0 |
| 4 | 3288248 | 加药箱 | 0 |
| 5 | 3288249 | PE方形周转桶 | 0 |
| 6 | 3288250 | 食品级敞口圆桶 | 0 |
| 7 | 3340469 | 塑料渔船 | 0 |
| 8 | 3340470 | IBC化工桶 吨桶 | 0 |
| 9 | 3340471 | 椭圆盆 酒缸 豆腐缸 | 0 |
| 10 | 3340472 | 2.5kg-60kg吹塑桶 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。