| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2584319 | 俄罗斯1#电解镍 | 1 |
| 2 | 2584329 | 加拿大INCO镍 | 1 |
| 3 | 2584339 | 德国1#铅锭 | 1 |
| 4 | 2584362 | 德国0#1#锌锭 | 1 |
| 5 | 2584367 | 智利1#电解铜 | 1 |
| 6 | 2584370 | 俄罗斯A00铝锭 | 1 |
| 7 | 2584375 | 印尼1#锡锭 | 1 |
| 8 | 2584387 | 0#、1#锌锭 | 1 |
| 9 | 2584399 | 1#2#锑 | 1 |
| 10 | 2584406 | 1#镁锭 | 1 |
| 11 | 2584409 | 金属铬 | 1 |
| 12 | 2584417 | 钨条/钨板 | 1 |
| 13 | 2584434 | A00铝锭 | 1 |
| 14 | 2584437 | 高纯铟 | 1 |
| 15 | 2584443 | 电解铅 | 1 |
| 16 | 2584453 | 锡锭 | 3 |
| 17 | 2584456 | 电解铜 | 5 |
| 18 | 2584469 | 铟锭 | 1 |
| 19 | 2584472 | 金川镍 | 1 |
| 20 | 2584473 | 1#钴 | 1 |
| 21 | 2584474 | 金属硅 | 1 |
| 22 | 2584478 | 1#电解锰 | 1 |
| 23 | 2584489 | 铸造铝合金 | 1 |
| 24 | 2584497 | 纯钛 | 1 |
| 25 | 2584498 | 聚氨酯绞合线 | 1 |
| 26 | 2584505 | 超微细漆包线 | 1 |
| 27 | 2584524 | 自润滑漆包线 | 1 |
| 28 | 2584525 | 耐高温漆包线 | 1 |
| 29 | 2584528 | 耐电晕漆包线 | 1 |
| 30 | 2584530 | 特种聚氨酯漆包铜圆线 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。